2018
Elg
Bakvoll jaktlag
7 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
06.10.2018 | Christian Loiro | Eldre ku | 172kg | Vollamyra |
09.10.2018 | Arild Nordang | Eldre okse | 234kg | Fossmarka |
09.10.2018 | Arild Nordang | Kalv, hunn | 77kg | Fossmarka |
14.10.2018 | Martin Grendahl | Kalv,hann | 63kg | Fossmarka |
28.09.2018 | Kjell Magnar Auran | Kukalv | 45kg | Fossmarka |
29.09.2018 | Arnstein Friberg | Kvige | 131 kg | Bakktjønndalen |
11.11.2018 | Rune Haugen | Kukalv | 71kg | Bulandsmarka |
Borås jaktlag
7 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
25.09.2018 | Lars Husbyn | 1,5 års okse | 124 kg | Skjelstadmarka |
25.09.2018 | Bård Skjelstad | 1,5 års ku | 120 kg | Skjelstadmarka |
25.09.2018 | Ludvig Skjelstad | Kalv, ku | 50 kg | Boråsen |
25.09.2018 | Ludvig Skjelstad | Ku, eldre | 181 kg | Boråsen |
26.09.2018 | Petter Skjelstad | Kalv, ku | 42 kg | Boråsen |
29.09.2018 | Ludvig Skjelstad | Kalv hundyr, hjort | 14 kg | Skjelstadmark |
29.09.2018 | Ludvig Skjelstad | Spissbukk, hjort | 44 kg | Skjelstadmark |
Jaktlaget trivsel og glede
2 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
06.10.2018 | Jørgen Korstad | 1,5 år okse | 106kg | Skjelstadmark |
07.10.2018 | Bjørn Morten Kartum | Kalv, ku | 45kg | – |
Buland jaktlag
5 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
27.09.2018 | Arve Klefsåsvold | Okse, eldre | 194,8 kg- | – |
29.09.2018 | Åge Andre Klefsåsvold | Kalv, okse | 60 kg | – |
30.09.2018 | Rune Melsom | Kvige | -144,9 kg | Vollmarka |
07.10.2018 | Per Ove Buland | Kalv, okse | 47,6 kg | – |
20.10.2018 | Per Ove Buland | Kalv/ku | 66 kg | Voldmarka |
Brottsteinan jaktlag
5 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
28.09.2018 | Arne Edvard Klefsås | Okse eldre | 195kg | Kleivmark |
28.09.2018 | Knut Ivar Sjaastad | Ku, eldre | 170kg | Kleivmark |
29.09.2018 | Kurt Arne Tverås | Okse eldre | 195 | Kleivmarka |
21.10.2018 | Ken Roger Espeland | Oksekalv | 44kg | Kleivmark/østre |
27.10.2018 | Ola Hammer | Oksekalv | 58 kg | Geitråsåsen |
Sætran jaktlag
6 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
30.09.2018 | Jørgen Mathisen | Okse, eldre | 242kg | Gråelva |
25.09.2018 | Torfinn Krogstad | Kalv, ku | 60kg | Bremseth |
25.09.2018 | Arild Grindheim | Ku, eldre | 202kg | Undershaugen |
07.10.2018 | Ronny Hoseth | Kalv, ku | 74kg | Gråelva |
10.10.2018 | John Ole Bakheim | 1,5 år okse | 156kg | Hagen |
22.10.2018 | Jørgen Mathisen | Okse | 179kg | Gråelva |
Ulstad jaktlag
6 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
30.09.2018 | Håkon Skjevik | 1.5år spissbukk | 55kg | Bitnes |
18.10.2018 | Håkon Skjevik | Ku | 158 kg | Skjelstadmyra |
20.10.2018 | Håkon skjevik | Kalv/ku | 64kg | Brenne |
27.10.2018 | Magne Hammer | Kukalv | 67 kg | Skjelstadmarka |
31.10.2018 | Morten Solem | Kukalv | 72 kg | Skjelstadmarka |
10.11.2018 | Asbjørn Andersen | Kukalv | 70kg | Børsethaugen |
Hosetkammen jaktlag
4 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
25.09.2018 | Tobias Hellos | Ku, eldre | – | – |
27.09.2018 | Kjell Rusten | 1,5 år okse | – | – |
21.10.2018 | Stine B Hoseth Megaard | Kalv/okse | 65kg | Hosethmarka |
23.12.2018 | Andreas Åsvang | Kukalv | 61kg | Hosethmarka |
Klefsås jaktlag
2 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
25.09.2018 | Jon Martin Hofstad | Kalv, okse | – | – |
30.09.2018 | Morten Haug | Kalv, ku | 51kg | – |
Auseth jaktlag
4 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
30.09.2018 | Morten Karlsen | Kalv, ku | – | – |
30.09.2018 | Bjørnar Børseth | Okse, eldre | – | – |
07.10.2018 | Magnar Bremseth | Kvige | – | – |
13.10.2018 | Erik Bremseth | Kvige | 115kg- | Borås |
Hjort
Bakvoll jaktlag
1 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Monica Lervåg | Hjort kolle eldre | 52kg | Hastadvollen |
Sætran jaktlag
5 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
25.09.2018 | Arild Grindheim | Spissbukk | 60kg | Seteråsen |
27.09.2018 | Atle Kvål | Kalv, hann | 29kg | Gråelva |
21.10.2018 | John Ole Bakheim | Kalv, hann | 33kg | Gråelva |
21.10.2018 | Lars Kartum | Kolle, eldre | 72kg | Gråelva |
21.11.2018 | Atle Kvål | Bukk/hjort | – | Sætran |
Rådyr
24 dyr felt
Dato | Skytter | Dyr | Slaktevekt | Fellingssted |
---|---|---|---|---|
10.08.2018 | Arve Klefsåsvold | Bukk | 18kg | Bulandet |
11.08.2018 | Åge Andre Klefsåsvold | Bukk | 18kg | Kleivaunet |
12.08.2018 | Jon Martin S Hofstad | Bukk | 16kg | Bulandet |
12.08.2018 | Anders Friberg | Bukk | 14kg | Sætermarka |
11.08.2018 | Andreas Åsvang | Bukk | 16kg | Hosethmark |
10.08.2018 | Erling A. Selnesaunet | Bukk | 20kg | Sætermarka |
15.08.2018 | Erik Bremseth | Bukk | 16kg | Sætermarka |
17.08.2018 | Atle Kvål | Bukk | 17kg | Sætermarka |
21.08.2018 | Kim Jørgen Sætran | Bukk | 15kg | Reberg |
02.10.2018 | Åge Andre Klefsåsvold | Geit | 15kg | Kleivaunet |
02.10.2018 | Georg Klefsåsvold | Kje | 10kg | Bulandet |
03.10.2018 | Magne Hammer | Kje | 10kg | Mørsethmark |
08.10.2018 | Håkon Skjevik | Kje | 9kg | Bidtnes |
06.10.2018 | Morten Island | Bukk | 15kg | Bulandet |
4.11.2018 | Joakim Olsen | Bukk | 14kg | Gråelva |
14.10.2018 | Erling Gresseth | Kje | 11kg | Gråelva |
25.11.2018 | Martin Grendal | Bukk | 18kg | Qfarmen |
10.11.2018 | Øyvind Rønning | Geit | 15kg | Kartfallet |
24.11.2018 | Lasse Aasan | Geit | 16kg | Kartfallet |
08.12.2018 | Ingar Haglund | Geit | 17kg | Qfarmen |
01.12.2018 | Jørgen Mathisen | Geit | 16kg | Sætran |
01.12.2018 | Magnar Bremseth | Kje/hann | 10kg | Sætran |
16.12.2018 | Georg Klefsåsvold | Geit | 17kg | Kleivaune |
21.12.2018 | Stefan Hoven | Geit | 16kg | Gråelva |